NASCAR O’Reilly Auto Parts Series Points Report, Darlington Raceway, 3/21/2026
Next Race March 28th, Martinsville Speedway
| Points as of 3/21/2026 | |||
| Position | Driver | Points | Points Behind Leader |
| 1 | Justin Allgaier | 306 | |
| 2 | Jesse Love | 254 | -52 |
| 3 | Carson Kvapil | 222 | -84 |
| 4 | Sheldon Creed | 218 | -88 |
| 5 | Austin Hill | 210 | -96 |
| 6 | Sammy Smith | 192 | -114 |
| 7 | Corey Day | 188 | -118 |
| 8 | Brandon Jones | 170 | -136 |
| 9 | Parker Retzlaff | 169 | -137 |
| 10 | Rajah Caruth | 151 | -155 |
| 11 | Sam Mayer | 149 | -157 |
| 12 | Taylor Gray | 132 | -174 |
| 13 | William Sawalich | 119 | -187 |
| 14 | Brennan Poole | 116 | -190 |
| 15 | Jeb Burton | 115 | -191 |
| 16 | Anthony Alfredo | 113 | -193 |
| 17 | Ryan Sieg | 105 | -201 |
| 18 | Patrick Staropoli # | 95 | -211 |
| 19 | Blaine Perkins | 88 | -218 |
| 20 | Jeremy Clements | 83 | -223 |
| 21 | Josh Bilicki | 81 | -225 |
| 22 | Nick Sanchez | 77 | -229 |
| 23 | Austin Green | 74 | -232 |
| 24 | Dean Thompson | 73 | -233 |
| 25 | Kyle Sieg | 73 | -233 |
| 26 | Harrison Burton | 67 | -239 |
| 27 | Ryan Ellis | 62 | -244 |
| 28 | Lavar Scott # | 61 | -245 |
| 29 | Brent Crews | 59 | -247 |
| 30 | Josh Williams | 47 | -259 |
# Denotes Rookie, (i) Ineligible for driver points in this series
